Landesliga 2015/2016

BC St.Pölten I ist NÖ Landesmeister !

Tabellen und Ergebnisse

Endstand

1 BC St.Pölten I 24 10 6 2 2 55 : 25 117 : 61 3249 : 2782
2 Badminton Wr.Neustadt I 24 10 6 2 2 50 : 30 113 : 69 3337 : 2845
3 ASV Pressbaum II 24 10 5 4 1 49 : 31 107 : 70 3214 : 2766
4 Union St.Peter/Au I 20 10 5 0 5 41 : 39 86 : 91 2958 : 3114
5 Badminton Mödling II 16 10 2 2 6 23 : 57 58 : 120 2801 : 3355
6 SFC Moving Wimpassing I 12 10 1 0 9 22 : 58 56 : 126 2740 : 3437

Infobox

  • Fehlt euch was? Sendet euren Artikel mit Foto an:
    presse@badminton-noe.at
  • Weitere News
    Facebook Logo (2019) Facebook Instagram Glyph Gradient RGB Instagram youtube social icon red YouTube

unsere Unterstützer